长沙天气预报,匕
未来一周长沙天气预报:长沙实际天气情况02月18日(今天)白天:多云夜间:多云5℃~10℃微风02月19日(星期日)白天:多云夜间:多云7℃~12℃微风02月20日(星期一)白天:多云夜间:阴8℃~14℃微风02月21日(星期二)白天:阵雨夜间:阵雨8℃~13℃南风微风02月22日(星期三)白天:阵雨夜间:阵雨9℃~12℃南风微风02月23日(星期四)白天:阵雨夜间:小到中雨5℃~13℃南风北风微风02月24日(星期五)白天:小到中雨夜间:小雨9℃~9℃北风微风02月25日(星期六)中雨7℃~13℃02月26日(星期日)中雨4℃~8℃02月27日(星期一)中雨8℃~13℃02月28日(星期二)中雨11℃~15℃02月29日(星期三)中雨11℃~16℃03月01日(星期四)中雨12℃~18℃03月02日(星期五)中雨8℃~14℃03月03日(星期六)中雨8℃~13℃
湖南长沙20171月份的天气预报
湖南长沙20171月份的天气预报如下所示
2017-01-01星期日 16℃ 7℃ 多云 南风1-2级 139轻度污染
2017-01-02星期一 16℃ 11℃ 多云~阵雨 北风1-2级 209重度污染
2017-01-03星期二 14℃ 10℃ 阴 北风1-2级 230重度污染
2017-01-04星期三 17℃ 11℃ 阴~阵雨 北风1-2级 254重度污染
2017-01-05星期四 14℃ 9℃ 小雨 北风1-2级 146轻度污染
2017-01-06星期五 8℃ 6℃ 小雨~中雨 北风3-4级 33优
2017-01-07星期六 7℃ 5℃ 小雨~阴 北风1-2级 34优
2017-01-08星期日 12℃ 6℃ 多云 西北风1-2级 44优
2017-01-09星期一 12℃ 7℃ 多云~阵雨 北风1-2级 83良
2017-01-10星期二 9℃ 6℃ 小雨 北风1-2级 110轻度污染
2017-01-11星期三 6℃ 5℃ 小雨 西北风3-4级 75良
2017-01-12星期四 6℃ 4℃ 小雨~阴 北风1-2级 56良
2017-01-13星期五 10℃ 3℃ 阴~多云 东北风1-2级 90良
2017-01-14星期六 11℃ 6℃ 多云 东北风1-2级 100良
2017-01-15星期日 9℃ 2℃ 阴~多云 西北风1-2级 99良
2017-01-16星期一 11℃ 3℃ 小雨 北风1-2级 90良
2017-01-17星期二 7℃ 5℃ 小雨 北风1-2级 148轻度污染
2017-01-18星期三 7℃ 5℃ 小雨 西北风1-2级 117轻度污染
2017-01-19星期四 7℃ 5℃ 阵雨~阴 西北风1-2级 144轻度污染
2017-01-20星期五 10℃ 0℃ 多云 西北风1-2级 96良
2017-01-21星期六 11℃ 2℃ 晴 北风1-2级 91良
2017-01-22星期日 14℃ 1℃ 晴 北风1-2级 130轻度污染
2017-01-23星期一 16℃ 3℃ 晴~多云 北风1-2级 116轻度污染
2017-01-24星期二 10℃ 5℃ 多云~阵雨 西北风1-2级 120轻度污染
2017-01-25星期三 14℃ 4℃ 多云~晴 北风1-2级 161中度污染
2017-01-26星期四 16℃ 5℃ 晴 北风1-2级 94良
2017-01-27星期五 13℃ 6℃ 多云 北风1-2级 136轻度污染
2017-01-28星期六 19℃ 7℃ 晴~多云 南风1-2级 272重度污染
2017-01-29星期日 14℃ 6℃ 阴~小雨 北风3-4级 261重度污染
2017-01-30星期一 8℃ 4℃ 阴 西北风3-4级 167中度污染
2017-01-31星期二 9℃ 5℃ 阴~阵雨 北风1-2级 125轻度污染
2017年春节湖南天气如何
湖南长沙天气预报 (未来15天)
相关地区:宁乡天气浏阳天气湘江新区天气望城天气长沙县天气
02月03日(今天)
白天:多云
夜间:小雨
4~9℃
无持续风向 微风
02月04日(周四)
白天:小雨
夜间:多云
2~8℃
无持续风向 微风
02月05日(周五)
白天:晴
夜间:晴
2~12℃
北风 微风
02月06日(周六)班
白天:多云
夜间:多云
1~9℃
北风 微风
02月07日(周日)休
白天:晴
夜间:晴
3~14℃
南风 微风
02月08日(春节)休
白天:晴
夜间:多云
6~18℃
南风 微风
02月09日(周二)休
白天:晴
夜间:晴
9~17℃
02月10日(周三)休
多云
11~17℃
02月11日(周四)休
阵雨
11~17℃
02月12日(周五)休
阵雨
7~13℃
02月13日(周六)休
阵雨
5~11℃
02月14日(周日)班
阵雨
4~10℃
02月15日(周一)
雨夹雪
3~10℃
02月16日(周二)
阵雨
4~7℃
02月17日(周三)
阵雨
4~8℃