1-3月的天气预报
我知道!
城市 01月31日夜间 02月01日白天
天气状况 风向风力 更低温度 天气状况 风向风力 更高温度
华北地区 北京 多云 北 5-6 -5 晴 北 5-6 2
天津 阴 ≤3 -5 晴 ≤3 3
呼和浩特 多云 西 4-5 -17 晴 西北 4-5 -6
太原 小雪 西南 3-4 -11 多云 西南 3-4 2
石家庄 阴 ≤3 -4 晴 ≤3 3
济南 阴 东北 3-4 -4 多云 东北 3-4 0
青岛 雾 南 4-5 -3 多云 北 5-6 2
华东地区 合肥 阴 东 3-4 1 小雨 北 4-5 9
上海 多云 东南 4-5 6 小雨 南 4-5 10
南京 多云 东 3-4 2 小雨 北 4-5 9
杭州 阴 ≤3 6 小雨 ≤3 11
华南地区 福州 多云 ≤3 9 多云 ≤3 20
南宁 阴 ≤3 16 多云 ≤3 23
海口 多云 ≤3 18 多云 ≤3 26
广州 多云 ≤3 16 多云 ≤3 22
厦门 多云 ≤3 13 多云 ≤3 20
汕头 多云 东南 ≤3 13 多云 东南 ≤3 22
深圳 多云 ≤3 15 多云 ≤3 21
华中地区 郑州 阴 ≤3 -1 雨夹雪 北 3-4 4
武汉 阴 ≤3 3 小雨 ≤3 7
长沙 小雨 ≤3 2 中雨 ≤3 7
南昌 小雨 ≤3 5 中雨 北 3-4 8
东北地区 哈尔滨 晴 东北 ≤3 -18 小雪 西北 4-5 -11
沈阳 小雪 南 3-4 -8 小雪 北 4-5 -2
长春 小雪 ≤3 -14 小雪 ≤3 -7
大连 阴 南 3-4 -6 雨夹雪 北 5-6 3
西北地区 乌鲁木齐 多云 ≤3 -21 阴 ≤3 -14
银川 多云 ≤3 -15 晴 ≤3 -3
西安 阴 ≤3 -2 阴 ≤3 4
西宁 多云 东南 4-5 -15 多云 东南 4-5 -1
兰州 小雪 ≤3 -8 小雪 ≤3 -1
西南地区 *** 晴 西 4-5 -8 多云 西 4-5 8
重庆 阴 ≤3 8 阴 ≤3 12
昆明 晴 ≤3 4 晴 ≤3 18
成都 小雨 ≤3 5 小雨 ≤3 8
贵阳 阴 ≤3 5 小雨 ≤3 8
港澳台地区 香港 多云 东 3-4 17 多云 ≤3 21
澳门 多云 ≤3 16 多云 ≤3 21
台北 多云 ≤3 15 多云
香港 澳门 深圳 广州 珠海 09年1月的气温
本报讯(记者/苏稻香 通讯员/卢山) 据省气象台预计,从今日起,新一轮强冷空气入粤,到未来1月我省自北而南将出现大风降温天气,并伴有弱降水过程。强冷空气主体明日进入我省,全省日平均气温下降6℃~8℃,沿海风力加大到7~9级;后日全省晴天,粤北、粤西北部和珠三角北部有低温,部分地方有霜冻或冰冻,其它地方更低气温6℃~10℃。
广州市今晚起受强冷空气影响,气温逐渐下降,有分散小雨,偏北风4~5级;明日多云到晴天,更低气温9℃左右;后日晴天,更低气温6℃左右。
本次冷空气南下过程将是今年入冬以来影响我省最强的一次,中北部地区的低温霜冻(冰冻)天气对农业、畜牧业、养殖业等影响显著,各方需切实做好防低温冻害工作;由于风高物燥,林火危险性极高,需继续注意森林防火和家居用火安全。
澳门8月份到9月份平均气温多少少度?
澳门起码没广州内地那么热吧,更高就是三十一二三度的,35度以上很少见,但夏天真的很晒,而且比较容易有台风,湿度一般都很高,但不会像黄梅天那么湿,什么保湿的都不需要。天气好的话,早晨阳光明媚,的确让人很舒服很精神。我本人比较喜欢澳门夏天的早晨,哈。