重庆最近几天的天气预报?
7月22日星期四 白天 阴 高温 34℃ 无持续风向 微风
夜间 阴 低温 26℃ 无持续风向 微风
7月23日星期五 白天 阴 高温 34℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 27℃ 无持续风向 微风
7月24日星期六 白天 阴 高温 32℃ 无持续风向 微风
夜间 阴 低温 25℃ 无持续风向 微风
7月25日星期日 白天 阴 高温 33℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 26℃ 无持续风向 微风
7月26日星期一 白天 多云 高温 35℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 26℃ 无持续风向 微风
7月27日星期二 白天 多云 高温 35℃ 无持续风向 微风
重庆天气预报15天
重庆天气预报 (未来15天)
07月28日(今天)
多云转雷阵雨
30~40℃
东风 2级
空气良
07月29日(周六)
多云转阴
29~38℃
无持续风向 微风
空气良
07月30日(周日)
雷阵雨转多云
29~37℃
无持续风向 微风
空气良
07月31日(周一)
多云
28~39℃
无持续风向 微风
空气良
08月01日(周二)
多云
27~37℃
无持续风向 微风
空气良
08月02日(周三)
多云
27~36℃
无持续风向 微风
空气良
08月03日(周四)
多云
27~37℃
无持续风向 微风
空气良
08月04日(周五)
中雨
26~35℃
东北风1级
空气良
08月05日(周六)
中雨
27~36℃
东北风1级
空气良
08月06日(周日)
阴
27~36℃
东北风2级
空气良
08月07日(周一)
中雨
26~34℃
东北风1级
空气良
08月08日(周二)
中雨
26~35℃
东北风1级
空气良
08月09日(周三)
中雨
27~37℃
西南风1级
空气优
08月10日(周四)
阴
26~37℃
西南风1级
空气良
08月11日(周五)
多云
24~33℃
西南风1级
空气良
重庆还要维持多久的高温?
全市大部分地区从7月中旬开始,有20~30天的伏旱天气,长江沿线地区可能超过30天。在此期间,渝东南和高海拔地区极端更高气温在36℃~37℃之间,其余地区更高会达到39℃左右。
气象专家称,今年的伏旱天气来临时间比去年迟了10天左右,主要是因为6月前半月多雨水所致。
8月中旬过了就会好些了。
重庆市气象台2010年7月29日10时20分发布“高温红色预警”信号,预计今天下午13时到17时,我市南岸、九龙坡、大渡口、渝中、沙坪坝、江北、铜梁、璧山、北碚、江津、巴南、綦江、万盛、长寿、涪陵、丰都、万州、开县、云阳等区县日更高气温将升至40℃以上;潼南、合川、渝北、大足、双桥、荣昌、永川、南川、武隆、彭水、黔江、酉阳、秀山、石柱、垫江、忠县、梁平、奉节、巫溪、巫山、城口等区县日更高气温将升至37℃以上。
2011年重庆渝中区7、8月份高温天气一共有多少天,分别温度是多少?请问如何能查询到
分有点低了。问题比较麻烦日期 平均更高温度 平均更低温度 平均降水量 极端更高温度 极端更低温度
7月1日 29℃ 21℃ 10mm 36℃(1961) 18℃(1973)
7月2日 29℃ 21℃ 5mm 37℃(1961) 16℃(1973)
7月3日 29℃ 21℃ 8mm 37℃(1952) 17℃(1973)
7月4日 29℃ 21℃ 8mm 36℃(1952) 18℃(1959)
7月5日 30℃ 21℃ 9mm 37℃(1952) 17℃(1968)
7月6日 30℃ 22℃ 4mm 35℃(1952) 18℃(1985)
7月7日 30℃ 22℃ 7mm 35℃(1952) 16℃(1992)
7月8日 30℃ 21℃ 9mm 37℃(1952) 17℃(1976)
7月9日 30℃ 22℃ 4mm 35℃(1978) 19℃(1976)
7月10日 30℃ 22℃ 7mm 35℃(1978) 19℃(1976)
7月11日 30℃ 22℃ 5mm 36℃(1978) 18℃(1992)
7月12日 30℃ 21℃ 5mm 35℃(1978) 18℃(1975)
7月13日 30℃ 21℃ 4mm 36℃(1961) 17℃(1975)
7月14日 30℃ 21℃ 4mm 35℃(2002) 17℃(1956)
7月15日 30℃ 21℃ 5mm 36℃(2006) 17℃(1972)
7月16日 30℃ 22℃ 5mm 36℃(2002) 18℃(1995)
7月17日 31℃ 21℃ 4mm 36℃(2002) 17℃(1969)
7月18日 31℃ 21℃ 2mm 35℃(1967) 17℃(1955)
7月19日 30℃ 22℃ 10mm 36℃(1988) 19℃(1999)
7月20日 31℃ 22℃ 4mm 37℃(1988) 17℃(1973)
7月21日 31℃ 22℃ 2mm 37℃(1952) 18℃(1968)
7月22日 31℃ 22℃ 8mm 38℃(1952) 20℃(1980)
7月23日 31℃ 22℃ 4mm 37℃(1952) 19℃(1963)
7月24日 31℃ 21℃ 3mm 36℃(1961) 18℃(1951)
7月25日 31℃ 21℃ 7mm 35℃(1958) 18℃(1972)
7月26日 31℃ 21℃ 6mm 35℃(1971) 18℃(1972)
7月27日 31℃ 22℃ 5mm 37℃(1971) 17℃(1989)
7月28日 31℃ 21℃ 8mm 35℃(1975) 16℃(1989)
7月29日 31℃ 21℃ 7mm 37℃(1952) 14℃(1989)
7月30日 30℃ 21℃ 7mm 36℃(1952) 16℃(1989)
7月31日 31℃ 21℃ 6mm 35℃(1995) 17℃(1989)
八月
日期 平均更高温度 平均更低温度 平均降水量 极端更高温度 极端更低温度
8月1日 31℃ 21℃ 4mm 36℃(1953) 19℃(1989)
8月2日 31℃ 21℃ 9mm 36℃(1995) 18℃(2000)
8月3日 31℃ 21℃ 4mm 35℃(1953) 19℃(1956)
8月4日 31℃ 21℃ 4mm 36℃(1994) 19℃(1990)
8月5日 31℃ 21℃ 7mm 37℃(1994) 18℃(1957)
8月6日 31℃ 21℃ 4mm 37℃(1975) 16℃(1980)
8月7日 31℃ 21℃ 5mm 36℃(1975) 19℃(1987)
8月8日 31℃ 21℃ 3mm 36℃(1953) 16℃(1987)
8月9日 31℃ 21℃ 4mm 35℃(1981) 18℃(2002)
8月10日 31℃ 21℃ 7mm 35℃(1985) 17℃(2002)
8月11日 30℃ 21℃ 7mm 35℃(2004) 17℃(2002)
8月12日 30℃ 21℃ 8mm 35℃(1992) 17℃(2002)
8月13日 30℃ 21℃ 5mm 36℃(1953) 18℃(2001)
8月14日 30℃ 21℃ 9mm 36℃(1966) 17℃(1980)
8月15日 30℃ 21℃ 5mm 37℃(2006) 15℃(1980)
8月16日 30℃ 21℃ 5mm 37℃(1966) 18℃(1992)
8月17日 30℃ 21℃ 6mm 38℃(1953) 18℃(1984)
8月18日 30℃ 21℃ 7mm 39℃(1953) 16℃(1984)
8月19日 30℃ 21℃ 5mm 38℃(1953) 15℃(1978)
8月20日 30℃ 20℃ 6mm 35℃(1981) 15℃(1978)
8月21日 30℃ 20℃ 4mm 35℃(1990) 15℃(1978)
8月22日 30℃ 20℃ 5mm 36℃(1990) 15℃(1978)
8月23日 30℃ 20℃ 3mm 37℃(1990) 15℃(1965)
8月24日 29℃ 20℃ 4mm 36℃(1961) 16℃(1992)
8月25日 29℃ 20℃ 5mm 34℃(1997) 17℃(1960)
8月26日 29℃ 20℃ 3mm 35℃(1972) 16℃(1960)
8月27日 30℃ 20℃ 6mm 37℃(1972) 15℃(1974)
8月28日 29℃ 20℃ 6mm 36℃(1990) 16℃(1952)
8月29日 29℃ 20℃ 3mm 35℃(1990) 16℃(1977)
8月30日 29℃ 20℃ 5mm 36℃(1951) 16℃(1999)
8月31日 30℃ 20℃ 2mm 37℃(2006) 15℃(1955)
9月