2345天气预报30天日照(日照天气预报2345天气预报)

2345天气预报30天日照(日照天气预报2345天气预报)

日照市未来五天天气预报

27日星期三 白天 多云高温 24℃ 东风 4-5级 夜间 多云低温 21℃ 东风 4-5级 28日星期四 白天 多云高温 24℃ 东风 3-4级 夜间 多云低温 21℃ 东南风 3-4级 29日星期五 白天 中雨高温 24℃ 东南风 3-4级 夜间 中雨低温 21℃ 东南风 3-4级 30日星期六 白天 中雨高温 23℃ 北风 3-4级 夜间 多云低温 21℃ 北风 3-4级 1日星期日 白天 多云高温 28℃ 南风 3-4级 夜间 多云低温 21℃ 南风 3-4级 2日星期一 白天 多云高温 30℃ 南风 3-4级 夜间 多云低温 21℃ 东南风 3-4级 3日星期二白天 阵雨高温 27℃ 东南风 3-4级

未来30天天气预报查询

没有这么长的天气预报的,现在的大气科学水平达不到;3天的可信度高,7天的供参考;一般网站只提供7天的天气预报的。

国内的权威发布为中国天气网,上面有各个城市的7天天气预报--我国其他门户网站皆转自该网站,你也可以在百度里搜临沂天气预报,有 天气在_线 也可参考;实在要长些的,有个网站有两周的天气预报,中间是ACCUWEATHER,两头你懂的。

希望能帮到你。完全手敲,请采纳。谢谢。

明天日照天气情况怎么样

天气预报说一周之后会有阳光。今天晴19 ~ 28度,明天9月8日多云20 ~ 28度,9月10日多云26度,9月11日晴20 ~ 26度,2010年9月12日。

日照在行政上分为山东日照,围观提供7天天气预报查询,10天天气预报查询,15天天气预报查询。

日照天气预报天数说明:一般3天以内的天气预报准确率很高。3天以上的天气仅供参考,提供一般的出行建议,比如10天、15天、30天的阳光天气预报。

天气预报30天查询2345

下载人生日历,全国各地天气、生活指数查看以及农黄历等都很方便

2016年8月21号到8月28号日照市的天气预报

2016-08-21星期日 30℃ 25℃ 多云~晴 北风4-5级 33优

2016-08-22星期一 29℃ 24℃ 多云 东北风3-4级 62良

2016-08-23星期二 30℃ 24℃ 晴~多云 东风3-4级 65良

2016-08-24星期三 30℃ 24℃ 晴~多云 南风3-4级 98良

2016-08-25星期四 30℃ 22℃ 雷阵雨~阵雨 西南风3-4级 60良

2016-08-26星期五 27℃ 20℃ 多云~晴 北风4-5级 38优

2016-08-27星期六 28℃ 20℃ 晴~多云 北风4-5级 45优

2016-08-28星期日 29℃ 20℃ 晴~多云 北风3-4级 71良

来自2345天气 日照

天气预报15天查询30日照莒县果庄镇双泉官庄村天气?

山东省日照市天气预报 2020年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向

2020年02月01日 阴 /阴 9℃ / 1℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级

2020年02月02日 多云 /多云 10℃ / -2℃ 南风 4-5级 /南风 4-5级

2020年02月03日 晴 /晴 4℃ / -2℃ 南风 1-2级 /南风 1-2级

2020年02月04日 小雨 /小雨 8℃ / -3℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级

2020年02月05日 多云 /阴 2℃ / -3℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级

2020年02月06日 阴 /阴 3℃ / -2℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级

2020年02月07日 阴 /晴 7℃ / 1℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级

2020年02月08日 多云 /晴 9℃ / -1℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级

2020年02月09日 晴 /晴 11℃ / 1℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级

2020年02月10日 晴 /多云 13℃ / 3℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级

2020年02月11日 阴 /阴 9℃ / 5℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级

2020年02月12日 晴 /晴 13℃ / 4℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级

2020年02月13日 多云 /阴 11℃ / 6℃ 东南风 4-5级 /东南风 4-5级

2020年02月14日 小雨 /雨夹雪 9℃ / 1℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级

2020年02月15日 中雪 /多云 0℃ / -4℃ 北风 5-6级 /北风 5-6级

2020年02月16日 晴 /多云 2℃ / -4℃ 西北风 4-5级 /西北风 4-5级

2020年02月17日 晴 /晴 4℃ / -3℃ 西北风 4-5级 /西北风 4-5级

2020年02月18日 晴 /阴 10℃ / 0℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级

2020年02月19日 多云 /多云 9℃ / 1℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级

2020年02月20日 多云 /阴 10℃ / 2℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级

2020年02月21日 阴 /多云 10℃ / 3℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级

2020年02月22日 晴 /晴 9℃ / 2℃ 西北风 3-4级 /西北风 3-4级

2020年02月23日 多云 /阴 10℃ / 4℃ 南风 4-5级 /南风 4-5级

2020年02月24日 小雨 /中雨 9℃ / 7℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级

2020年02月25日 阴 /阴 12℃ / 3℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级

2020年02月26日 晴 /多云 10℃ / 0℃ 北风 4-5级 /北风 4-5级

2020年02月27日 阴 /雨夹雪 7℃ / 2℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级

2020年02月28日 阴 /多云 7℃ / 0℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级

2020年02月29日 多云 /多云 9℃ / 4℃ 东南风 1-2级 /东南风 1-2级

推荐阅读