2012 杭州9月14日至10月14日天气
在2345天气预报网站可以查到近几个月的历史天气:
杭州市9月14日至10月14日天气:
2012-09-14 24℃ 17℃ 阴~多云 北风 微风
2012-09-15 25℃ 18℃ 晴~多云 东北风 微风
2012-09-16 26℃ 18℃ 多云 北风 3-4级~4-5级
2012-09-17 26℃ 18℃ 多云~晴 北风 3-4级~微风
2012-09-18 28℃ 17℃ 晴~多云 西北风 微风
2012-09-19 28℃ 18℃ 多云 东北风~东风 微风
2012-09-20 29℃ 18℃ 多云 东风 微风
2012-09-21 27℃ 20℃ 阵雨~中雨 东风~东北风 微风
2012-09-22 23℃ 19℃ 小雨~阴 东风 微风
2012-09-23 25℃ 18℃ 小雨~阴 无持续风向 微风
2012-09-24 27℃ 18℃ 多云 东风 微风
2012-09-25 28℃ 19℃ 多云 东风 微风
2012-09-26 27℃ 20℃ 多云 东风 微风
2012-09-27 28℃ 21℃ 多云 北风 微风
2012-09-28 27℃ 14℃ 多云~阴 北风 微风~3-4级
2012-09-29 24℃ 13℃ 晴 北风 4-5级~3-4级
2012-09-30 25℃ 13℃ 晴 东北风 微风
2012-10-01 26℃ 13℃ 晴 北风 微风
2012-10-02 25℃ 15℃ 晴 南风 微风
2012-10-03 26℃ 15℃ 晴~多云 东南风 微风
2012-10-04 26℃ 16℃ 晴 东北风 微风
2012-10-05 26℃ 19℃ 多云~小雨 东风 微风
2012-10-06 26℃ 17℃ 多云~晴 东北风 微风
2012-10-07 26℃ 18℃ 多云 东北风 微风
2012-10-08 26℃ 18℃ 多云 东风 微风
2012-10-09 24℃ 17℃ 多云 微风
2012-10-10 26℃ 15℃ 多云 微风
2012-10-11 26℃ 16℃ 多云 微风
2012-10-12 25℃ 17℃ 晴 东风 微风
2012-10-13 25℃ 17℃ 多云 东风转东北风 微风
2012-10-14 24℃ 18℃ 多云 东北风转东风 微风
杭州天气预报30天准确率高
杭州天气预报30天准确率相对不高。
因为30天的天气预报范围很大,相对准确率就会低一些。所以才会说杭州天气预报30天准确率不高。
相对3天的天气预报的准确率更高更准确。但也是可以作为出行参考的,如果有长期的出行打算,可以根据30的天气预报进行出行调整。
杭州市气候
杭州处于亚热带季风区,属于亚热带季风气候,四季分明,雨量充沛。全年平均气温17.8℃,平均相对湿度70.3%,年降水量1454毫米,年日照时数1765小时。夏季气候炎热,湿润,是新四大火炉之一。
相反,冬季寒冷,干燥。春秋两季气候宜人,是观光旅游的黄金季节;杭州物产丰富,素有“鱼米之乡”、“丝绸之府”、“人间天堂”之美誉。
以上内容参考:百度百科-杭州
杭州30天天气预报
浙江杭州 一周天气预报
22日(今天)多云27/20℃
23日(明天)多云27/20℃
24日(后天)晴转多云28/20℃
25日(周日)多云29/22℃
26日(周一)多云转阴30/23℃
27日(周二)多云30/24℃
28日(周三)阵雨28/23℃