格尔木现在天气如何,应该穿什么衣服
我是回答你西宁穿什么的人。
其实西宁、格尔木、 *** 差不了多少的。
不过格尔木的温差比西宁的更大,属于戈壁气候。
白天气温大概20-30度,由于紫外线太强,阳光比较猛。只要不被太阳赛,其实感觉也不怎么热。
但是晚上和早晨气温比较低,温差较大,温差大概有10度左右。大概在10-20度。白天断袖、体恤、吊带为主。建议带件长袖的衣服,因为下雨天气温比较低。
格尔木天气预报,6/24
2011年6月24日格尔木天气预报
白天多云,晚上多云
22℃~12℃
微风2011年6月25日格尔木天气预报
白天晴,晚上多云
22℃~10℃
微风2011年6月26日格尔木天气预报
白天晴,晚上晴
22℃~11℃
微风2011年6月27日格尔木天气预报
白天晴,晚上多云
23℃~12℃
微风2011年6月28日格尔木天气预报
白天阵雨,晚上晴
24℃~14℃
微风详情请访问:
天气预报
中央气象台城市天气预报(3月28日20时至29日20时)
[日期:2007-03-28] 来源: 作者: [字体:大 中 小 繁体 ]
新华网北京3月28日电 中央气象台城市天气预报(3月28日20时至29日20时)
城市 天气现象 温度 风向风力
北京 多云 多云 6 19 3 3
天津 多云 晴 6 16 东南 3-4 西北 3-4
哈尔滨 晴 晴 -4 7 南 3-4 南 3-4
乌鲁木齐 阴 中雨 3 8 西北 4-5 西北 4-5
西宁 晴 晴 0 19 3 3
兰州 晴 晴 7 25 3 3
银川 多云 晴 7 26 3 3
呼和浩特 多云 多云 3 19 南 4-5 南 4-5
石家庄 阴 晴 9 21 3 3
太原 晴 晴 4 21 3 3
沈阳 多云 小雨 1 8 西南 3 北 3
长春 晴 多云 -3 5 3 3
济南 多云 晴 9 23 3 3
*** 多云 多云 3 17 3 3
成都 多云 多云 14 25 3 3
昆明 晴 晴 13 26 3 3
西安 多云 多云 14 27 3 3
郑州 晴 晴 12 28 3 3
重庆 晴 晴 15 27 3 3
武汉 晴 多云 15 26 3 3
长沙 多云 晴 16 30 3 3
贵阳 多云 多云 12 26 3 3
南京 晴 晴 12 28 西 3-4 西 3-4
合肥 晴 晴 15 27 南 3-4 南 3-4
上海 晴 晴 16 25 南 4-5 南 3-4
杭州 晴 多云 15 28 3 3
南昌 多云 多云 16 27 3 3
福州 多云 多云 17 28 3 3
广州 阴 多云 23 28 3 3
南宁 阴 多云 21 29 3 3
海口 多云 多云 23 33 3 3
台北 阴 小雨 20 27 3 3
香港 多云 多云 22 26 3 3
澳门 多云 多云 23 27 3 3
厦门 小雨 多云 17 25 3 3
深圳 多云 多云 21 26 3 3
青岛 多云 晴 9 18 北 3-4 南 3-4
大连 多云 阴 3 9 南 4-5 南 4-5
宁波 晴 晴 16 26 3 3
漠河 晴 晴 -22 0 东南 2-3 东南 3-4
伊宁 中雨 中雨 2 9 西北 5-6 西北 4-5
格尔木 多云 多云 -1 15 西 3-4 西 3-4
敦煌 多云 多云 6 24 西 2-3 西 4-5
承德 晴 多云 2 18 3 3
五台山 多云 晴 -1 6 西 3-4 西 3-4
峨眉山 多云 多云 2 13 3 3
黄山 晴 晴 8 17 南 3-4 南 3-4
唐山 多云 多云 4 16 西南 3-4 西南 2-3
宜昌 晴 多云 14 28 3 3
桂林 小雨 阴 18 25 3 3
三亚 多云 多云 25 33 南 3-4 南 3-4
温州 晴 多云 14 25 3 3
大理 晴 晴 9 25 3 3
大同 多云 晴 5 15 东南 3-4 东南 3-4
延安 晴 晴 4 24 3 3
高雄 多云 多云 21 29 3 3
喀什 晴 晴 10 28 西北 2-3 西北 3-4
湛江 多云 阴 23 30 3 3
吉林 晴 多云 -3 5 3 3
丽江 晴 晴 10 23 3 3
韶关 阴 多云 18 26 3 3
锡林浩特 多云 雨夹雪 -5 11 西南 5-6 西南 5-6
张家口 多云 多云 4 14 东南 3-4 东南 3-4
*** 到格尔木近几天天气
*** 到格尔木经过主要地区天气预报:
*** 天气:
那曲天气:
安多天气:
格尔木天气:
格尔木一月天气是什么
格尔木1月29-31日天气预报
01月29日(今天)多云,-15~-1℃,东北风 1级,空气优;
01月30日(周三)多云转晴,-15~0℃,东北风 2级,空气优;
01月31日(周四)晴转多云,-9~1℃,东北风 2级,空气优。
格尔木2019年1月历史天气:
平均高温:-1℃,平均低温:-12℃,极端高温:2℃(1月22日),极端低温:-16℃ (1月10日)。
平均空气质量指数:23,空气更好:11 空气优(01月08日),空气最差:48 空气优(01月01日)。