明天日照天气情况怎么样
天气预报说一周之后会有阳光。今天晴19 ~ 28度,明天9月8日多云20 ~ 28度,9月10日多云26度,9月11日晴20 ~ 26度,2010年9月12日。
日照在行政上分为山东日照,围观提供7天天气预报查询,10天天气预报查询,15天天气预报查询。
日照天气预报天数说明:一般3天以内的天气预报准确率很高。3天以上的天气仅供参考,提供一般的出行建议,比如10天、15天、30天的阳光天气预报。
日照天气预报查询
日照天气预报 (2012-02-22 18:00发布)
日期 天气现象 气温 风向 风力
22日星期三 夜间 阴 低温 1℃ 北风 4-5级
23日星期四 白天 多云 高温 5℃ 北风 4-5级
夜间 多云 低温 -2℃ 北风 4-5级
24日星期五 白天 多云 高温 5℃ 北风 3-4级
夜间 晴 低温 -3℃ 北风 3-4级
25日星期六 白天 多云 高温 4℃ 北风 3-4级
夜间 晴 低温 -4℃ 东风 3-4级
可以登录查询
天气预报15天查询30日照莒县果庄镇双泉官庄村天气?
山东省日照市天气预报 2020年2月份
日期 天气状况 气温 风力风向
2020年02月01日 阴 /阴 9℃ / 1℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年02月02日 多云 /多云 10℃ / -2℃ 南风 4-5级 /南风 4-5级
2020年02月03日 晴 /晴 4℃ / -2℃ 南风 1-2级 /南风 1-2级
2020年02月04日 小雨 /小雨 8℃ / -3℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年02月05日 多云 /阴 2℃ / -3℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年02月06日 阴 /阴 3℃ / -2℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2020年02月07日 阴 /晴 7℃ / 1℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2020年02月08日 多云 /晴 9℃ / -1℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2020年02月09日 晴 /晴 11℃ / 1℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2020年02月10日 晴 /多云 13℃ / 3℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2020年02月11日 阴 /阴 9℃ / 5℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级
2020年02月12日 晴 /晴 13℃ / 4℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2020年02月13日 多云 /阴 11℃ / 6℃ 东南风 4-5级 /东南风 4-5级
2020年02月14日 小雨 /雨夹雪 9℃ / 1℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级
2020年02月15日 中雪 /多云 0℃ / -4℃ 北风 5-6级 /北风 5-6级
2020年02月16日 晴 /多云 2℃ / -4℃ 西北风 4-5级 /西北风 4-5级
2020年02月17日 晴 /晴 4℃ / -3℃ 西北风 4-5级 /西北风 4-5级
2020年02月18日 晴 /阴 10℃ / 0℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2020年02月19日 多云 /多云 9℃ / 1℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2020年02月20日 多云 /阴 10℃ / 2℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级
2020年02月21日 阴 /多云 10℃ / 3℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2020年02月22日 晴 /晴 9℃ / 2℃ 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2020年02月23日 多云 /阴 10℃ / 4℃ 南风 4-5级 /南风 4-5级
2020年02月24日 小雨 /中雨 9℃ / 7℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2020年02月25日 阴 /阴 12℃ / 3℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2020年02月26日 晴 /多云 10℃ / 0℃ 北风 4-5级 /北风 4-5级
2020年02月27日 阴 /雨夹雪 7℃ / 2℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2020年02月28日 阴 /多云 7℃ / 0℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2020年02月29日 多云 /多云 9℃ / 4℃ 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
日照未来十天天气
06月28日日照天气
白天
阴
24℃
东南风
3-4级
黑夜
小雨
21℃℃
东南风
3-4级
06月29日日照天气
白天
中雨
24℃
东南风
3-4级
黑夜
中到大雨
21℃℃
东南风
3-4级
06月30日日照天气
白天
阵雨
25℃
北风
3-4级
黑夜
多云
21℃℃
北风
3-4级
日照天气预报10天查询:
16年7月份日照天气预报
周五(1日)阴转雨31℃/22℃东南风3-4级
周六(2日)雨转阴27℃/22℃西南风4-5级转微风
周日(3日)雨转阴28℃/22℃西南风转西北风微风
周一(4日)阴27℃/22℃东南风转南风微风
周二(5日)雨30℃/22℃南风微风
周三(6日)雨转阴28℃/22℃东南风转东北风微风
日照天气预报
明后天日照的确预报有降雨,但是准不准就不一定了,你来时可以带雨具。日照现在的天气很好,气温白天在28度晚上24度,感觉很舒服。