宁夏连续30天的空气污染指数(银川空气污染指数)

宁夏连续30天的空气污染指数(银川空气污染指数)

宁夏吴忠2016年4月1日至31日所有天气预报

吴忠市2016年4月历史天气

平均高温:22℃ 平均低温:9℃

平均空气质量指数:72

极端高温:35℃(4月29日)

空气更好:37 空气优(04月03日)

极端低温:1℃ (4月3日)

空气最差:116 轻度污染(04月01日)

2016-04-01星期五 22℃ 6℃ 多云~小雨 北风3-4级 116轻度污染

2016-04-02星期六 13℃ 2℃ 阵雨~阴 北风4-5级 51良

2016-04-03星期日 12℃ 1℃ 多云 北风微风 37优

2016-04-04星期一 17℃ 6℃ 多云~阴 东风微风 56良

2016-04-05星期二 20℃ 10℃ 阴 南风微风 75良

2016-04-06星期三 19℃ 6℃ 阴 西北风微风 72良

2016-04-07星期四 21℃ 6℃ 多云 西北风微风 72良

2016-04-08星期五 18℃ 8℃ 阴~多云 东北风微风 64良

2016-04-09星期六 21℃ 10℃ 多云 东北风微风 60良

2016-04-10星期日 23℃ 12℃ 阴 东南风微风 63良

2016-04-11星期一 22℃ 10℃ 阴~小雨 西北风微风 68良

2016-04-12星期二 24℃ 5℃ 晴 北风3-4级 58良

2016-04-13星期三 23℃ 7℃ 晴~多云 无持续风向微风 65良

2016-04-14星期四 24℃ 11℃ 多云~小雨 东南风微风 56良

2016-04-15星期五 17℃ 7℃ 小雨~阴 西北风微风 59良

2016-04-16星期六 17℃ 6℃ 阴 北风微风 72良

2016-04-17星期日 16℃ 4℃ 多云 西北风微风 85良

2016-04-18星期一 22℃ 7℃ 晴~多云 南风4-5级 71良

2016-04-19星期二 24℃ 11℃ 多云 西北风微风 83良

2016-04-20星期三 22℃ 12℃ 阴 南风微风 64良

2016-04-21星期四 23℃ 11℃ 阴 西北风微风 54良

2016-04-22星期五 23℃ 12℃ 阴 西南风微风 95良

2016-04-23星期六 23℃ 13℃ 多云 东风微风 76良

2016-04-24星期日 25℃ 14℃ 多云~阴 东南风微风 79良

2016-04-25星期一 25℃ 14℃ 阴 南风微风 86良

2016-04-26星期二 22℃ 10℃ 阴~多云 西北风微风 89良

2016-04-27星期三 24℃ 11℃ 多云 东风微风 74良

2016-04-28星期四 33℃ 12℃ 多云~晴 南风微风 73良

2016-04-29星期五 35℃ 15℃ 多云 东南风微风 77良

2016-04-30星期六 33℃ 15℃ 阴~晴 西北风微风 101轻度污染

设法收集你所在地区连续30天的空气污染指数兰州的

你用手机或者电脑都可以查到每天的空气污染指数

电脑的话,直接搜索“空气质量”就可以查到,不仅有整个城市的,还有城市内不同地区的,你统计下来就可以了

随机抽取某城市30天空气质量状况,统计如下:

解,w=90前面的都是良好,共有18天,

良好的概率:18/30*100/%=60%

在创建“绿色环境城市”活动中,某城市发布了一份2012年l至5月份空气质量抽样调查报告,随机抽查的30天中

(1)根据题意得:

30-6-15-3-2=4(天),

轻度污染所占的百分比:100%-50%-20%-13%-7%=10%,

空气污

染指数 0~50 51~100 101~150 151~200 201~250

空气质

量指数 优 良 轻微

污染 轻度

污染 中度

污染

天数 6 15 4 3 2

将图表补充完整如下:

故答案为:4,10.

(2)根据图表可:该城市的空气质量级别为良的天数最多;

故答案为:良.

(3)∵365×(20%+50%)≈256(天).

∴该城市一年(365天)中空气质量级别为优和良的天数共约有256天.

(4)增加绿化面积,建设生态园林城市.

推荐阅读