定远县天气30天预报(定远县未来30天气预报)

定远县天气30天预报(定远县未来30天气预报)

八月至九月份安徽省定远县的天气情况

未来10天定远天气预报简报

明天 定远天气: 白天雷雨,夜间早有阵雨, 气温22℃~29℃, 北风 二级

后天 定远天气: 白天晴时多云,夜间大部晴朗, 气温22℃~30℃, 北偏东风 二级

3天后定远天气: 白天局部雷雨,夜间零星雷雨, 气温23℃~30℃, 东北风 二级

4天后定远天气: 白天零星雷雨,夜间零星雷雨, 气温24℃~30℃, 东偏北风 二级

5天后定远天气: 白天零星雷雨,夜间零星雷雨, 气温24℃~30℃, 东北风 二级

6天后定远天气: 白天零星雷雨,夜间零星雷雨, 气温24℃~32℃, 东风 二级

7天后定远天气: 白天晴朗,夜间晴朗, 气温24℃~30℃, 东偏南风 二级

8天后定远天气: 白天零星雷雨,夜间零星雷雨, 气温24℃~30℃, 东风 二级

9天后定远天气: 白天零星雷雨,夜间零星雷雨, 气温24℃~29℃, 东偏北风 二级

沧州天气预报30天

2011年11月06日

沧州天气白天多云15℃东北风 微风 黑夜多云7℃东北风 微风 2011年11月07日

沧州天气白天多云16℃北风 微风 黑夜阴8℃北风 3-4级 2011年11月08日

沧州天气白天阴14℃北风 3-4级 黑夜多云6℃北风 3-4级 2011年11月09日

沧州天气白天多云14℃东北风 微风 黑夜多云4℃东北风 微风 2011年11月10日

沧州天气白天多云15℃南风 微风 黑夜晴5℃南风 微风 2011年11月11日

沧州天气白天晴17℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月12日

沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月13日

沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴7℃西南风 3-4级 2011年11月14日

沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月15日

沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月16日

沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜多云6℃西南风 3-4级 2011年11月17日

沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月18日

沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月19日

沧州天气白天多云17℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月20日

沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月21日

沧州天气白天阴17℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月22日

沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月23日

沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月24日

沧州天气白天阴16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月25日

沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴5℃西南风 3-4级 2011年11月26日

沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜晴6℃西南风 3-4级 2011年11月27日

沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月28日

沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月29日

沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月30日

沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜晴8℃西南风 3-4级 2011年12月01日

沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级 2011年12月02日

沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月03日

沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年12月04日

沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月05日

沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级

安徽省定远县凌家湖农场天气

安徽滁州定远天气预报

10月03日(周一)

多云转晴

18~27℃

东北风 2级

10月04日(周二)

多云

19~28℃

东北风 1-2级

10月05日(周三)

多云

18~28℃

东北风 3-4级

下周定远的天气倩况

安徽滁州定远 天气预报

26日(周一)小雨转多云29/22℃

27日(周二)小雨29/20℃

28日(周三)小雨转中雨24/15℃

周四(29日)多云23℃/14℃

周五(30日)雨转阴24℃/17℃

周六(1日)阴转多云25℃/17℃

周日(2日)雨转阴23℃/18℃

推荐阅读