建瓯一周天气
福建南平建瓯 天气预报
1日(明天)阵雨转阴31℃/21℃
2日(后天)阴转多云31℃/22℃
3日(周一)阵雨转阴29℃/22℃
4日(周二)多云31℃/21℃
5日(周三)多云30℃/21℃
6日(周四)多云31℃/21℃
福建省建瓯10月21-24号天气
福建建瓯 天气记录
2016-10-21星期五31℃/23℃雷阵雨~阵雨
2016-10-22星期六27℃/21℃大雨~阵雨
2016-10-23星期日27℃/20℃阵雨~小雨
天气预报
10月24日(今天)
阴21~27℃
西北风 1级
福建省建瓯市天气预报
建瓯天气预报 2日(今天)雷阵雨转阴33/24℃ 微风
建瓯天气预报 3日(明天)阴34/24℃ 微风
建瓯天气预报 4日(后天)雷阵雨转阴35/24℃ 微风
建瓯天气预报 5日(周五)雷阵雨转阴35/24℃ 微风
建瓯天气预报 6日(周六)阵雨转阴34/24℃ 微风
建瓯天气预报 7日(周日)雷阵雨转阴35/24℃ 微风
建瓯天气预报 8日(周一)阵雨转小雨34/24℃ 微风
天气预报15天查询30建瓯?
建瓯市历史天气查询
日期 更高气温 更低气温 天气 风向风力 空气质量指数
2020-02-01星期六 16℃ 4℃ 阴~晴 东北风1级 44优
2020-02-02星期日 13℃ 8℃ 小雨 东南风1级 57良
2020-02-03星期一 11℃ 9℃ 小雨 西北风1级 58良
2020-02-04星期二 11℃ 9℃ 小雨 东北风1级 42优
2020-02-05星期三 17℃ 7℃ 阴 东北风1级 17优
2020-02-06星期四 9℃ 8℃ 中雨~小雨 东北风1级 31优
2020-02-07星期五 13℃ 8℃ 阴 西北风1级 16优
2020-02-08星期六 13℃ 7℃ 多云 东北风1级 19优
2020-02-09星期日 16℃ 4℃ 晴 东北风1级 22优
2020-02-10星期一 18℃ 9℃ 雾~多云 东南风1级 31优
2020-02-11星期二 18℃ 13℃ 阴~中雨 东南风1级 39优
2020-02-12星期三 20℃ 13℃ 小雨 西南风1级 30优
2020-02-13星期四 16℃ 13℃ 中雨~小雨 东南风1级 24优
2020-02-14星期五 15℃ 14℃ 中雨 东南风1级 17优
2020-02-15星期六 16℃ 5℃ 中雨 东北风1级 18优
2020-02-16星期日 6℃ 0℃ 小雨~多云 西北风2级 13优
2020-02-17星期一 12℃ 0℃ 晴 东北风1级 20优
2020-02-18星期二 15℃ 1℃ 雾~晴 东北风1级 28优
2020-02-19星期三 11℃ 6℃ 多云 东南风1级 26优
2020-02-20星期四 21℃ 7℃ 晴 东北风1级 36优
2020-02-21星期五 24℃ 11℃ 晴~多云 东北风1级 34优
2020-02-22星期六 21℃ 10℃ 多云 东北风1级 40优
2020-02-23星期日 24℃ 10℃ 多云 东南风1级 53良
2020-02-24星期一 26℃ 14℃ 多云~晴 东南风1级 52良
2020-02-25星期二 27℃ 15℃ 多云 西南风1级 42优
2020-02-26星期三 27℃ 14℃ 多云~阴 西南风1级 60良
2020-02-27星期四 23℃ 12℃ 阴 东南风1级 41优
建瓯天气预报
建瓯天气
01/28
中雨转大雨
7~11℃
01/29
小雨
9~13℃
01/30 周六
阴
8~12℃
01/31 周日
阵雨转小雨
7~13℃
02/01 周一
小雨
5~10℃
02/02 周二
小雨
5~8℃
02/03 周三
小雨
5~8℃